ТхеГустина никла (НИ)је:
8.90 г / цм³(или8.900 кг / м³) на20 степени (68 степени ф)
📌 Додатне напомене:
Никл је агуста, сребрнасти-бели металса добре снаге и отпорности на корозију.
Обично се користи улегуре(попут нерђајућег челика и уносила),батеријеиОблачивање апликација.
📊 Поређење густине метала
| Метал | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) | Белешке |
|---|---|---|---|
| Ницкел (НИ) | 8.90 | 8,900 | Густа, отпорна на корозију, магнетни |
| Гвожђе (ФЕ) | 7.87 | 7,870 | Магнетни, јаки, који се користи у грађевинарству и машинама |
| Бакар (ЦУ) | 8.96 | 8,960 | Одлична електрична и топлотна проводљивост |
| Алуминијум (АЛ) | 2.70 | 2,700 | Лагана, отпорна на корозију |
| Олово (Пб) | 11.34 | 11,340 | Врло густа, мекана, користи се у заштити |
| Злато (ау) | 19.32 | 19,320 | Изузетно густ и драгоцено |
🧠 Кључни одвајање:
Никл и бакаримају сличне густине и обоје су значајно гушћигвожђе.
Алуминијумјестемного лакши, што га чини идеалним за апликације осетљиве на тежину.
Оловоизлатосу међугустински заједнички метали.





