Ево детаљнеАСТМ А105 ЦЛАСС 150 ДИМЕНЗИЈА ТАБЕЛАна основуАСМЕ Б16.5(Покрива НПС 1\/2 "до 24"):
🛠 Прирубнички материјал: АСТМ А105 (Царбон Стеел)
📏 Класа: 150
📘 Стандардни: АСМЕ Б16.5
📌 Уписати: Генерал (заваривање врата, клизање, слепо итд.-Основне димензије)
АСТМ А105 класа 150 Димензије прирубнице (АСМЕ Б16.5)
| НПС (ИН) | Од (мм) | Дебљина Т (мм) | Цирцле Цирцле (БЦ) (мм) | Диа рупа за вијак. (мм) | Број вијака | Подигнута лица (РФ) (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 89 | 11.2 | 60.3 | 15.9 | 4 | 2 |
| 3/4" | 98 | 12.7 | 69.9 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1" | 108 | 14.3 | 79.4 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1-1/4" | 117 | 15.9 | 88.9 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1-1/2" | 127 | 17.5 | 98.4 | 15.9 | 4 | 2 |
| 2" | 152 | 19.1 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2 |
| 2-1/2" | 178 | 22.3 | 139.7 | 19.1 | 4 | 2 |
| 3" | 190 | 23.9 | 152.4 | 19.1 | 4 | 2 |
| 4" | 229 | 23.9 | 190.5 | 19.1 | 8 | 2 |
| 5" | 254 | 22.3 | 215.9 | 22.2 | 8 | 2 |
| 6" | 279 | 25.4 | 241.3 | 22.2 | 8 | 2 |
| 8" | 343 | 28.6 | 298.5 | 22.2 | 8 | 2 |
| 10" | 406 | 30.2 | 362.0 | 25.4 | 12 | 2 |
| 12" | 483 | 31.8 | 431.8 | 25.4 | 12 | 2 |
| 14" | 533 | 35.0 | 476.3 | 28.6 | 12 | 2 |
| 16" | 597 | 36.6 | 539.8 | 28.6 | 16 | 2 |
| 18" | 635 | 39.7 | 577.9 | 31.8 | 16 | 2 |
| 20" | 698 | 42.9 | 635.0 | 31.8 | 20 | 2 |
| 24" | 813 | 47.8 | 749.3 | 34.9 | 20 | 2 |
✅ Белешке:
Од=спољни пречник
Т=дебљина прирубнице
БЦ=Цирцле Цирцле
Све димензије умилиметри (мм)
Подигнута висина лица је2 ммза класу 150
Димензије се односе наВрат, Проклизати, СлепиЗаваривање соцкет-аВрсте (са малим разликама за дужине чворишта, које овде нису приказане)
Јавите ми да ли вам је ово потребно у инчима, ПДФ цртеж или димензије за одређеноТип прирубнице (заваривање врата, слепо итд.).





