Аллои Граде
| Хастелој Ц | Монел 400 | Инцолои 800 | 17-7ПХ | Нитрониц 60 | 304 |
| Хастеллои Ц-276 | Монел К500 | Инцолои 800Х | 254СМО/Ф44 | КСМ-19/Нитрониц50 | 304L |
| Хастеллои Ц-4 | Никл 200 | Инцолои 800ХТ | 318 | F51/2205 | 309 |
| Хастеллои Ц-22 | Никл 201 | Инцолои 825 | 1.4529 | F53/2507 | 310S/2520 |
| Хастеллои Ц-2000 | Инцонел 600 | Инцолои 925 | 904L | F55 | 314 |
| Хастеллои Ц-59 | Инцонел 601 | Инцолои 926 | АЛ{0}}КСН | F60 | 316 |
| Хастелој Б | Инцонел 625 | Инцолои 901 | Легура 31 | F61 | 316L |
| Хастеллои Б-2 | Инцонел 718 | 724L | Легура 20/Ф20 | ГХ2132/ИнцолоиА-286 | 316Ти |
| Хастеллои Б-3 | Инцонел Кс-750 | 725ЛН | Легура 28 | ГХ4145/ИнцонелКс-750 | 317L |
| Хастелој Кс | Инцонел 725 | 17-4ПХ | C4 | ГХ4169/Инцонел 718 | 321 |
| Нимониц 80А | 347 | ||||
| 253МА |
| Табела за поређење легуре | |||||
| - | ГБ | АСТМ | ДИН | БС | АФНОР |
| Хастелој Ц | НС333 | - | - | - | - |
| Хастеллои Ц-276 | НС334 | УНС Н10276 | В.Нр.2.4819 НиМо16Цр15В | - | НЦ17Д |
| Хастеллои Ц-4 | НС335 | УНС Н06455 | В.Нр.2.4610 НиМо16Цр16Ти | - | - |
| Хастеллои Ц-22 | НС3308 | УНС Н06022 | В.Нр.2.4602 | - | - |
| Хастеллои Ц-2000 | НС3405 | УНС Н06200 | В.Нр.2.4675 | - | - |
| Хастеллои Ц-59 | НС3311 | УНС Н06059 | В.Нр.2.4605 | - | - |
| Хастелој Б | НС321 | УНС Н10001 | - | - | |
| Хастеллои Б-2 | НС322 | УНС Н10665 | В.Нр.2.4617 НиМо28 | - | НиМо28 |
| Хастеллои Б-3 | НС323 | УНС Н10675 | В.Нр.2.4600 | - | - |
| Хастелој Кс | ГХ32 | УНС Н06002 | В.Нр.2.4665 | - | - |
| Монел 400 | M-400 | УНС Н04400 | В.Нр.2.4360 НиЦу30Фе | НА 12 | Ну 30 |
| Монел К500 | - | УНС НО55ОО | В.Нр.2.4375 | - | - |
| Никл 200 | - | УНС Н02200 | В.Нр.2.4060 | - | - |
| Никл 201 | - | УНС Н02201 | В.Нр.2.4061 | - | - |
| Инцонел 600 | НС312 | УНС Н06600 | В.Нр.2.4816 НиЦри5Фе | НАМ | НЦ15ФЕ |
| Инцонел 601 | НС313 | УНС Н06601 | В.Нр.2.4851 НиЦр23Фе | НЦ23ФеА | |
| Инцонел 625 | НС336 | УНС Н06625 | В.Нр.2.4856 НиЦр22Мо9Нб | НА21 | НЦ22ДНб |
| Инцонел 718 | ГХ4169 | УНС Н07718 | В.Нр.2.4668 НиЦри9Фе19Нб5Мо3 | НА51 | НЦ19ФеНб |
| Инцонел Кс-750 | ГХ4145 | УНС Н07750 | В.Нр.2.4669 НиЦр15Фе7ТиАИ | - | НЦ15ТНбА |
| Инцонел 725 | - | УНС Н07725 | - | - | |
| Инцолои 800 | НС111 | УНС Н08800 | В.Нр.1.4876 Кс10НиЦрАИТи3220 | НА15 | З8НЦ32.21 |
| Инцолои 800Х | НС112 | УНС Н08810 | В.Нр.1.4958/Кс5 НиЦрАИТи 31-20 | НА15(Х) | - |
| Инцолои 800ХТ | - | УНС Н08811 | В.Нр.1.4959 Кс8НиЦрАИТи 32-21 | - | - |
| Инцолои 825 | НС142 | УНС Н08825 | В.Нр.2.4858 НиЦр21Мо | НА16 | НЦ21ФеДу |
| Инцолои 925 | - | УНС Н09925 | - | - | - |
| Инцолои 926 | - | УНС Н08926 | В.Нр.1.4529 Кс1НиЦрМоЦу | - | КСИНиЦрМоЦу |
| Инцолои 901 | - | УНС Н09901 | В.Нр.1.4898 | - | - |
| 724L | 00Цр17Ни13Мо3 | В.Нр.1.4435 | - | - | |
| 725ЛН | - | УНС С31050 | В.Нр.1.4466 | - | - |
| 17-4ПХ | 0Цр17Ни4Цу4Нб | S17400/630 | В.Нр.1.4542 Кс5ЦрНиЦуНб16-4 | - | З5ЦНУ17-4ПХ |
| 17-7ПХ | 0Црл17Ни7АИ | S17700/631 | В.Нр.1.4568 | - | - |
| 254СМО/Ф44 | - | УНС С31254 | В.Нр.1.4547 | - | - |
| 318 | - | - | - | - | - |
| 1.4529 | - | УНС Н08926 | В.Нр.1.4529 | - | - |
| 904L | 00Цр20Ни25Мо4.5Цу2 | УНС Н08904 | В.Нр.1.4539 | - | - |
| АЛ{0}}КСН | - | УНС Н08367 | - | - | - |
| Легура 31 | НС144 | УНС Н08031 | В.Нр.1.4562 Кс1НиЦрМоЦу32-28-7 | - | - |
| Легура 20/Ф20 | НС143 | УНС Н08020 | В.Нр.2.4660 НиЦр20ЦуМо | - | - |
| Легура 28 | - | УНС Н08028 | В.Нр.1.4563 | - | - |
| C4 | - | - | - | - | - |
| Нитрониц 60 | - | УНС С21800 | - | - | - |
| КСМ-19/Нитрониц50 | - | УНС С20910 | - | - | - |
| F51/2205 | 00Цр22Ни5Мо3Н | УНС С31803 | В.Нр.1.4462 | - | - |
| F53/2507 | - | УНС С32750 | В.Нр.1.4410 | - | - |
| F55 | - | УНС С32760 | В.Нр.1.4501 | - | - |
| F60 | - | УНС С32205 | - | - | - |
| F61 | - | УНС С32550 | В.Нр.1.4507 | - | - |
| ГХ2132/ИнцолоиА-286 | ГХ2132 | УНС С66286 | В.Нр.1.4980 | - | - |
| ГХ4145/ИнцонелКс-750 | ГХ4145 | УНС Н07750 | В.Нр.2.4669 НиЦр15Фе7ТиАИ | - | НЦ15ТНбА |
| ГХ4169/Инцонел 718 | ГХ4169 | УНС Н07718 | В.Нр.2.4668 НиЦр19Фе19Нб5Мо3 | НА51 | НЦ19ФеНб |
| Нимониц 80А | ГХ4180 | УНС Н07080 | В.Нр.2.4952 НиЦр20ТиАИ | - | - |
| 253МА | - | УНС С30815 | В.Нр.1.4835 | - | - |
| 304 | 0Цр18Ни9 | УНС С30400 | В.Нр.1.4301 | 304S15 | З6ЦН18.09 |
| 304L | 00Цр18Ни10 | УНС С30403 | В.Нр.1.4306 | 304S12 | З2ЦН18.09 |
| 309 | - | УНС С30900 | В.Нр.1.4828 | - | - |
| 310S/2520 | 0Цр25Ни20 | УНС С31008 | В.Нр.1.4845 | - | - |
| 314 | 2Цр25Ни20 | УНС С31400 | В.Нр.1.4841 | - | З12ЦН25-20 |
| 316 | 0Цр17Ни12Мо2 | УНС С31600 | В.Нр.1.4401 | 316S16 | З6ЦНД17.12 |
| 316L | 00Цр17Ни14Мо2 | УНС С31603 | В.Нр.1.4404 | 316S12 | З2ЦНД17.12 |
| 316Ти | - | УНС С31635 | В.Нр.1.4571 | - | - |
| 317L | 00Цр19Ни13Мо3 | УНС С31703 | В.Нр.1.4438 | 317S12 | З2ЦНД19.15 |
| 321 | 1Цр18Ни9Ти | УНС С32100 | В.Нр.1.4541 | 321S20 | З6ЦНТ18.10 |
| 347 | 0Цр18Ни11Нб | УНС С34700 | В.Нр.1.4550 | 347S17 | З6ЦННб18.10 |





